Live inventory · Updated Sep 12, 2026
This week's deals
| Property | Source | Strategy | All-in | ARV | Equity | Rent | Yield | Cap | CoC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 Lionel Street Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $120K | — | — | — | — | 15.7% | 31.0% | Open → |
1961 Battle Row Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $120K | — | — | — | — | 15.7% | 31.0% | Open → |
1921 FENWICK Street Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $105K | — | — | — | — | 17.6% | 35.3% | Open → |
948 Reed Avenue East Point | OFF-MARKET | Single Family Residence | $185K | — | — | — | — | 10.7% | 18.1% | Open → |
5112 S 23RD Avenue Phoenix | OFF-MARKET | Single Family Residence | $340K | — | — | — | — | 6.1% | 3.5% | Open → |
252 S OAKLAND Street Mesa | OFF-MARKET | Single Family Residence | $325K | — | — | — | — | 6.4% | 4.4% | Open → |
16800 W HILTON Avenue Goodyear | OFF-MARKET | Single Family Residence | $405K | — | — | — | — | 5.2% | 0.1% | Open → |
233 Segars Road Winder | OFF-MARKET | Single Family Residence | $205K | — | — | — | — | 9.8% | 15.3% | Open → |
223 W 61st STREET JACKSONVILLE | OFF-MARKET | Single Family Residence | $135K | — | — | — | — | 14.2% | 27.3% | Open → |
4214 Mckinley Street Houston | OFF-MARKET | Townhouse | $3K | — | — | — | — | 95.9% | 105.2% | Open → |
223 W 61ST Street Jacksonville | OFF-MARKET | Single Family Residence | $170K | — | — | — | — | 11.6% | 20.5% | Open → |
3857 E CLAXTON Avenue Gilbert | OFF-MARKET | Single Family Residence | $3K | — | — | — | — | 96.8% | 105.5% | Open → |
4210 McKinley Street Houston | OFF-MARKET | Single Family Residence | $320K | — | — | — | — | 6.5% | 4.7% | Open → |
3121 Lynnray Drive Doraville | OFF-MARKET | Single Family Residence | $560K | — | — | — | — | 3.8% | -5.2% | Open → |
1137 Willow Creek Drive La Porte | OFF-MARKET | Single Family Residence | $175K | — | — | — | — | 11.3% | 19.6% | Open → |
223 W 61st STREET JACKSONVILLE | OFF-MARKET | Single Family Residence | $95K | — | — | — | — | 19.1% | 38.5% | Open → |
1600 Bismarck Winder | OFF-MARKET | Single Family Residence | $325K | — | — | — | — | 6.4% | 4.4% | Open → |
10248 Little Falls Trl Fort Worth | OFF-MARKET | Single Family Residence | $349K | — | — | — | — | 6.0% | 2.9% | Open → |
2203 Crestwood Drive Augusta | OFF-MARKET | Single Family Residence | $315K | — | — | — | — | 6.6% | 5.0% | Open → |
121 SE 2nd St Blue Springs MO 64014 Blue Springs | OFF-MARKET | Single Family Residence | $275K | — | — | — | — | 7.4% | 8.0% | Open → |
1111 SE 2nd Ct Lee's Summit MO 64063 Lee's Summit | OFF-MARKET | Single Family Residence | $280K | — | — | — | — | 7.3% | 7.6% | Open → |
309 SE Avon St Blue Springs MO 64014 Blue Springs | OFF-MARKET | Single Family Residence | $270K | — | — | — | — | 7.6% | 8.4% | Open → |
822 Broad St Augusta | OFF-MARKET | Office | $455K | — | — | — | — | 4.6% | -1.9% | Open → |
1800 Broad St Augusta | OFF-MARKET | Office | $685K | — | — | — | — | 3.1% | -7.8% | Open → |
